| Kỹ thuật Tham số | |
| Người mẫu | W260W-10 |
| Động cơ Người mẫu | YCF3060-T481 |
| Động cơ Quyền lực | 44KW/2200 vòng/phút |
| Tối đa mô-men xoắn (NM)/Tốc độ quay (r/min) | 260/1600 |
| Máy bơm chính hình thức | Trục bơm pít-tông |
| Giá trị lớn nhất tốc độ dòng chảy của máy bơm chính | 59*2+34.5L/phút |
| Bình xăng dung tích | 120 |
| Dầu thủy lực dung tích bồn | 110 |
| Du lịch tốc độ | 30 |
| Xích đu tốc độ | 12 |
| Leo khả năng | 35° |
| Gầu múc dung tích | 0.23 |
| Phạm vi làm việc | |
| Tối đa chiều cao đào | 6125mm |
| Tối đa chiều cao dỡ hàng | 4395mm |
| Tối đa độ sâu đào | 3464mm |
| Tối đa độ sâu đào cánh tay dọc | 3250mm |
| Tối đa khoảng cách đào | 6140mm |
| Bán kính tối thiểu lần lượt | 2460mm |
| Chiều cao tối đa ở bán kính quay tối thiểu | 4756mm |
| Tối đa khu vực khai quật bề mặt | 6005mm |
| Kích thước | |
| Chiều dài | 6110mm |
| Chiều rộng | 2200mm |
| Chiều cao (trong thời gian vận tải) | 2940mm |
| Chiều cao (đỉnh của taxi) | 2940mm |
| Bánh xe sân bóng đá | 1670mm |
| Bánh xe căn cứ | 2200mm |
| Mặt bằng tối thiểu giải tỏa | 280mm |
| Bán kính đuôi rotation | 1790mm |