Kỹ thuật Tham số |
|
Người mẫu | W295W-10A |
Động cơ Người mẫu | YCF3085-T480 |
Động cơ Quyền lực | 62,5KW/2200 vòng/phút |
Tối đa mô-men xoắn (NM)/Tốc độ quay (r/min) | 340NM/1600 vòng/phút |
Máy bơm chính hình thức | Trục bơm pít-tông |
Lưu lượng cực đại tốc độ của máy bơm chính | 154L/phút |
Bình xăng dung tích | 175 |
Dầu thủy lực dung tích bồn | 120 |
Du lịch tốc độ | 33 |
Xích đu tốc độ | 12 |
Leo khả năng | 35° |
Gầu múc dung tích | 0.23 |
Phạm vi làm việc |
|
Thông số kỹ thuật | 3700+2200 | 3900+2200 |
Tối đa chiều cao đào | 7480mm | 7710mm |
Tối đa chiều cao dỡ hàng | 5490mm | 5800mm |
Tối đa độ sâu đào | 4180mm | 4440mm |
Tối đa độ sâu đào cánh tay dọc | 3740mm | 3910mm |
Tối đa khoảng cách đào | 7150mm | 7460mm |
Bán kính tối thiểu lần lượt | 2220mm | 2790mm |
Chiều cao tối đa ở bán kính quay tối thiểu | 5490mm | 5710mm |
Tối đa khu vực khai quật bề mặt | 6960mm | 7280mm |
Kích thước |
|
|
Chiều dài | 6480mm | 6710mm |
Chiều rộng | 2220mm | 2220mm |
Chiều cao (trong thời gian vận tải) | 2890mm | 2890mm |
Chiều cao (đỉnh của taxi) | 2890mm | 2890mm |
Bánh xe sân bóng đá | 1670mm | 1670mm |
Bánh xe căn cứ | 2500mm | 2500mm |
Mặt bằng tối thiểu giải tỏa | 280mm | 280mm |
Bán kính đuôi rotation | 1940mm | 1940mm |