W275W-10PLUS
FMWORLD
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Kỹ thuật Tham số | |
Người mẫu | W275W-10PLUS |
Động cơ Người mẫu | YCF3065-T480 |
Động cơ Quyền lực | 48KW/2200 vòng/phút |
Tối đa mô-men xoắn (NM)/Tốc độ quay (r/min) | 260NM/1600 vòng/phút |
Máy bơm chính hình thức | Trục bơm pít-tông |
Lưu lượng cực đại tốc độ của máy bơm chính | 154L/phút |
Bình xăng dung tích | 175 |
Dầu thủy lực dung tích bồn | 120 |
Du lịch tốc độ | 33 |
Xích đu tốc độ | 12 |
Leo khả năng | 35° |
Gầu múc dung tích | 0.3 |
Phạm vi làm việc | |
Thông số kỹ thuật | 3400+1800 |
Tối đa chiều cao đào | 7020mm |
Tối đa chiều cao dỡ hàng | 5020mm |
Tối đa độ sâu đào | 3550mm |
Tối đa độ sâu đào cánh tay dọc | 3040mm |
Tối đa khoảng cách đào | 6480mm |
Bán kính tối thiểu lần lượt | 2120mm |
Chiều cao tối đa ở bán kính quay tối thiểu | 5270mm |
Tối đa khu vực khai quật bề mặt | 6480mm |
Kích thước | |
Chiều dài | 6180mm |
Chiều rộng | 2220mm |
Chiều cao (trong thời gian vận tải) | 2890mm |
Chiều cao (đỉnh của taxi) | 2796mm |
Bánh xe sân bóng đá | 1670mm |
Bánh xe căn cứ | 2380mm |
Mặt bằng tối thiểu giải tỏa | 280mm |
Bán kính đuôi rotation | 1940mm |
Kỹ thuật Tham số | |
Người mẫu | W275W-10PLUS |
Động cơ Người mẫu | YCF3065-T480 |
Động cơ Quyền lực | 48KW/2200 vòng/phút |
Tối đa mô-men xoắn (NM)/Tốc độ quay (r/min) | 260NM/1600 vòng/phút |
Máy bơm chính hình thức | Trục bơm pít-tông |
Lưu lượng cực đại tốc độ của máy bơm chính | 154L/phút |
Bình xăng dung tích | 175 |
Dầu thủy lực dung tích bồn | 120 |
Du lịch tốc độ | 33 |
Xích đu tốc độ | 12 |
Leo khả năng | 35° |
Gầu múc dung tích | 0.3 |
Phạm vi làm việc | |
Thông số kỹ thuật | 3400+1800 |
Tối đa chiều cao đào | 7020mm |
Tối đa chiều cao dỡ hàng | 5020mm |
Tối đa độ sâu đào | 3550mm |
Tối đa độ sâu đào cánh tay dọc | 3040mm |
Tối đa khoảng cách đào | 6480mm |
Bán kính tối thiểu lần lượt | 2120mm |
Chiều cao tối đa ở bán kính quay tối thiểu | 5270mm |
Tối đa khu vực khai quật bề mặt | 6480mm |
Kích thước | |
Chiều dài | 6180mm |
Chiều rộng | 2220mm |
Chiều cao (trong thời gian vận tải) | 2890mm |
Chiều cao (đỉnh của taxi) | 2796mm |
Bánh xe sân bóng đá | 1670mm |
Bánh xe căn cứ | 2380mm |
Mặt bằng tối thiểu giải tỏa | 280mm |
Bán kính đuôi rotation | 1940mm |