W295W-10B
FMWORLD
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Kỹ thuật Tham số | |
Người mẫu | W295W-10B |
Động cơ Người mẫu | YCF3085-T480 |
Động cơ Quyền lực | 462,5KW/2200 vòng/phút |
Tối đa mô-men xoắn (NM)/Tốc độ quay (r/min) | 340NM/1600 vòng/phút |
Máy bơm chính hình thức | Trục bơm pít-tông |
Lưu lượng cực đại tốc độ của máy bơm chính | 154L/phút |
Kẹp gỗ từ chối | Xi lanh đơn Nĩa bằng gỗ |
Bình xăng dung tích | 175 |
Dầu thủy lực dung tích bồn | 120 |
Du lịch tốc độ | 33 |
Xích đu tốc độ | 12 |
Leo khả năng | 35° |
Gầu múc dung tích | 0.23 |
Phạm vi làm việc | |
Tối đa chiều cao đào | 8090mm |
Tối đa chiều cao dỡ hàng | 5640mm |
Tối đa khoảng cách đào | 7200mm |
Bán kính tối thiểu lần lượt | 2790mm |
Tối đa khu vực khai quật bề mặt | 7530mm |
Kích thước | |
Chiều dài | 6710mm |
Chiều rộng | 2200mm |
Chiều cao (trong thời gian vận tải) | 2890mm |
Chiều cao (đỉnh của taxi) | 2890mm |
Bánh xe sân bóng đá | 1670mm |
Bánh xe căn cứ | 2500mm |
Mặt bằng tối thiểu giải tỏa | 320mm |
Bán kính đuôi rotation | 1940mm |
Kỹ thuật Tham số | |
Người mẫu | W295W-10B |
Động cơ Người mẫu | YCF3085-T480 |
Động cơ Quyền lực | 462,5KW/2200 vòng/phút |
Tối đa mô-men xoắn (NM)/Tốc độ quay (r/min) | 340NM/1600 vòng/phút |
Máy bơm chính hình thức | Trục bơm pít-tông |
Lưu lượng cực đại tốc độ của máy bơm chính | 154L/phút |
Kẹp gỗ từ chối | Xi lanh đơn Nĩa bằng gỗ |
Bình xăng dung tích | 175 |
Dầu thủy lực dung tích bồn | 120 |
Du lịch tốc độ | 33 |
Xích đu tốc độ | 12 |
Leo khả năng | 35° |
Gầu múc dung tích | 0.23 |
Phạm vi làm việc | |
Tối đa chiều cao đào | 8090mm |
Tối đa chiều cao dỡ hàng | 5640mm |
Tối đa khoảng cách đào | 7200mm |
Bán kính tối thiểu lần lượt | 2790mm |
Tối đa khu vực khai quật bề mặt | 7530mm |
Kích thước | |
Chiều dài | 6710mm |
Chiều rộng | 2200mm |
Chiều cao (trong thời gian vận tải) | 2890mm |
Chiều cao (đỉnh của taxi) | 2890mm |
Bánh xe sân bóng đá | 1670mm |
Bánh xe căn cứ | 2500mm |
Mặt bằng tối thiểu giải tỏa | 320mm |
Bán kính đuôi rotation | 1940mm |